Lieferoptionen
Motor-Hersteller | Panasonic |
---|---|
Motor | Panasonic GX Power Plus FIT 25/75Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | FLYER |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | FIT D0 (2" color display) |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | XS, S |
Radgröße | 26 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR NCX, 50 mm travel |
Federweg (vorne) | 50,0 mm |
Steuersatz | VP A-Head VP-A41AC1 |
Schalthebel | SHIMANO SL-C6000-8, 8 speed |
Schaltungsart | Nabenschaltung | 8 Gang |
Kurbelgarnitur | SAMOX EC40 |
Kassette | SHIMANO Nexus 18 Zähne |
---|---|
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Nuvola |
Sattelstütze | FLYER Cushy Suspension, 27.2 x 300 mm |
Kette | SRAM PC-870 |
Felge | FLYER FR21 |
Speichen | Front: DT SWISS Champion 2.0 x 264/262 mm / Rear: DT SWISS Champion 2.0 x 256mm |
Nabe | SHIMANO Alivio HB-M4050, 32h |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus SG-C6001-8CD, 32h |
Bereifung | SCHWALBE Energizer Plus |
Lenker | FLYER Cruise, 44°, 55 mm |
Vorbau | Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, adjustable height 60 mm, adjustable angle |
Pedale | FLYER wellgo |
Gepäckträger | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Frontleuchte | Busch & Müller IQ-Myc |
Rückleuchte | Busch & Müller 2C |
Schutzbleche | SKS A60A |
Gewicht ** | 28,0 kg |
Montag bis Freitag: 10:00 - 19:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 16:00 Uhr
Sonntag: geschlossen